| 時間 | 分項 | 小項 | 比賽 | 場館 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1輪(共6場) | 奧林匹克曲棍球場 |
| 09:00 | 田徑 | 男子400米 | 預(yù)賽(共8場) | 國家體育場 |
| 09:00 | 籃球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1輪(共6場) | 奧體中心體育館 |
| 09:10 | 田徑 | 女子鏈球 | 資格賽(共2場) | 國家體育場 |
| 09:30 | 壘球 | 女子 | 預(yù)賽(共4場) | 豐臺體育中心壘球場 |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場) | 英東游泳館 |
| 10:00 | 田徑 | 男子三級跳遠 | 資格賽(共2場) | 國家體育場 |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場) | |
| 10:00 | 鐵人三項 | 女子奧林匹克距離 | 決賽 | 鐵人三項賽場 |
| 10:00 | 沙灘排球 | 男子團體賽 | 1/4決賽(共4場) | 朝陽公園沙灘排球場 |
| 10:05 | 田徑 | 男子200米 | 預(yù)賽(共7場) | 國家體育場 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場) | 五棵松棒球場 |
| 11:10 | 田徑 | 男子110米欄 | 預(yù)賽(共6場) | 國家體育場 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級 | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級 | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級 | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級 | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級 | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級 | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 14:30 | 乒乓球 | 男子團體賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 北京大學(xué)體育館 |
| 15:00 | 花樣游泳 | 女子雙人 | 預(yù)賽 | 國家游泳中心 |
| 15:30 | 舉重 | 男子105公斤級 | B組(共2場) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 15:30 | 皮劃艇/靜水 | 男子單人皮艇1000米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 皮劃艇/靜水 | 男子單人劃艇1000米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 自行車/場地賽 | 女子記分賽 | 決賽 | |
| 16:30 | 皮劃艇/靜水 | 女子四人皮艇500米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:50 | 皮劃艇/靜水 | 男子雙人皮艇1000米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:05 | 自行車/場地賽 | 女子爭先賽 | 1/4決賽(共12場) | |
| 17:10 | 皮劃艇/靜水 | 男子雙人劃艇1000米 | 預(yù)賽(共3場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:20 | 自行車/場地賽 | 男子爭先賽 | 1/4決賽(共12場) | 老山自行車館 |
| 17:30 | 皮劃艇/靜水 | 男子四人皮艇1000米 | 預(yù)賽(共2場) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:00 | 足球 | 女子 | 半決賽(共2場) | 上海體育場 |
| 18:00 | 體操/競技體操 | 男子吊環(huán) | 決賽 | 國家體育館 |
| 18:15 | 自行車/場地賽 | 男子團體追逐賽 | 3-4名決賽 | |
| 18:20 | 自行車/場地賽 | 男子團體追逐賽 | 決賽 | |
| 18:43 | 體操/競技體操 | 女子高低杠 | 決賽 | 國家體育館 |
| 19:00 | 田徑 | 女子鐵餅 | 決賽 | 國家體育場 |
| 19:00 | 跳水 | 男子3米跳板 | 預(yù)賽 | 國家游泳中心 |
| 19:00 | 拳擊 | 男子54公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京工人體育場 |
| 19:00 | 舉重 | 男子105公斤級 | A組(共2場) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:15 | 馬術(shù)/障礙賽 | 公開個人賽 | 資格賽 | 香港奧運馬術(shù)比賽場(沙田) |
| 19:15 | 馬術(shù)/障礙賽 | 公開團體賽 | 決賽第2輪 | 香港奧運馬術(shù)比賽場(沙田) |
| 19:20 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 決賽 | 國家體育場 |
| 19:29 | 體操/競技體操 | 男子跳馬 | 決賽 | 國家體育館 |
| 19:30 | 乒乓球 | 男子團體賽 | 決賽 空 vs 空 | 北京大學(xué)體育館 |
| 19:40 | 田徑 | 女子100米欄 | 半決賽(共2場) | 國家體育場 |
| 20:01 | 拳擊 | 男子57公斤級 | 1/4決賽(共4場) | 北京工人體育場 |
| 20:05 | 田徑 | 男子200米 | 1/4決賽(共4場) | 國家體育場 |
| 20:10 | 田徑 | 男子跳遠 | 決賽 | 國家體育場 |
| 20:25 | 體操/蹦床 | 女子個人賽 | 決賽 | 國家體育館 |
| 20:45 | 田徑 | 女子400米欄 | 半決賽(共2場) | 國家體育場 |
| 21:01 | 拳擊 | 男子91公斤以上級 | 1/4決賽(共4場) | 北京工人體育場 |
| 21:35 | 田徑 | 女子800米 | 決賽 | 國家體育場 |
| 21:40 | 田徑 | 男子3000米障礙賽 | 決賽 | 國家體育場 |
| 22:00 | 田徑 | 男子400米欄 | 決賽 | 國家體育場 |












