新浪房產(chǎn)訊 2012年2月16日,廈門全市商品房簽約79套,成交面積7967.91平,其中住宅簽約46套,成交面積5267.55平米。島內(nèi)簽約5套,島外簽約41套。
| 近一周廈門住宅交易 | ||
|---|---|---|
| 時間 | 簽約套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) |
| 2月10日 | 72 | 8498.81 |
| 2月11日 | 36 | 4409.1 |
| 2月12日 | 40 | 4362.48 |
| 2月13日 | 46 | 5220.09 |
| 2月14日 | 52 | 5689.08 |
| 2月15日 | 49 | 5410.43 |
| 2月16日 | 46 | 5267.55 |
近一周廈門住宅交易
| 2月16日廈門各區(qū)域住宅交易詳情 | ||
|---|---|---|
| 區(qū)域 | 簽約套數(shù)(套) | 成交面積(平) |
| 思明區(qū) | 3 | 426.74 |
| 湖里區(qū) | 2 | 489.38 |
| 海滄區(qū) | 9 | 1,128.78 |
| 集美區(qū) | 18 | 1,789.26 |
| 同安區(qū) | 8 | 724.23 |
| 翔安區(qū) | 6 | 709.16 |
| 合計(jì) | 46 | 5267.55 |
2月16日廈門各區(qū)域住宅交易詳情
| 2月16日廈門商品房各物業(yè)類型交易詳情 | ||
|---|---|---|
| 用途 | 套數(shù)(套) | 面積(平) |
| 住宅 | 46 | 5267.55 |
| 商場 | 2 | 138.97 |
| 寫字樓 | 8 | 1,589.18 |
| 車庫 | 23 | 972.21 |
| 合計(jì) | 79 | 7967.91 |
2月16日廈門商品房各物業(yè)類型交易詳情
| 2月16日廈門樓盤個盤交易詳情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 套數(shù) | 面積(平) |
| 住宅 | 未來海岸系天湖 | 興港路東側(cè)、濱湖南路北... | 5 | 586.8 |
| 住宅 | 禹洲高爾夫國際社... | 海滄馬青路 | 3 | 287.81 |
| 住宅 | 古龍·水岸華庭 | 同安區(qū)12-05片區(qū)、... | 3 | 287.72 |
| 住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美區(qū)11-11片區(qū)集... | 3 | 246.59 |
| 住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美新城九天湖東北側(cè) | 3 | 224.46 |
| 住宅 | X2004G01... | 翔安區(qū)大嶝鎮(zhèn)環(huán)島路嶝崎... | 2 | 309.68 |
| 住宅 | 泉舜泉水灣2#地... | 集美嘉庚體育館東南側(cè) | 2 | 263.57 |
| 住宅 | 禹洲·中央海岸(... | 集美區(qū)11-10片區(qū)杏... | 2 | 183.3 |
| 住宅 | 禹洲·陽光花城 | 同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路北... | 2 | 181.94 |
| 住宅 | 萬科·金域華府A... | 杏?xùn)|路以北,杏濱路以東 | 2 | 175.83 |
| 住宅 | 中駿.藍(lán)灣尚都(... | 翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)翔安北路與... | 2 | 169.56 |
| 住宅 | 漢景嘉園 | 同安工業(yè)集中區(qū) 縱一... | 2 | 166.41 |
| 住宅 | 國貿(mào)天域G28G... | 五緣灣 | 1 | 285.24 |
| 住宅 | 海晟·維多利亞二... | 廈門市海滄區(qū)滄虹路東北... | 1 | 254.17 |
| 住宅 | 半山御景B03地... | 思明區(qū)仙岳路西郭片區(qū) | 1 | 209.26 |
| 住宅 | 佳馨美墅 | 湖里區(qū)嘉禾路東側(cè)、南山... | 1 | 204.14 |
| 住宅 | 金博水岸(1#樓... | 集美區(qū)高浦路西側(cè)、光華... | 1 | 173.35 |
| 住宅 | 魯能·領(lǐng)秀城一期 | 思明區(qū)文曾路與機(jī)場路交... | 1 | 157.18 |
| 住宅 | 住宅·蓮花尚院 | 集美杏林大道東南側(cè)、華... | 1 | 156.93 |
| 住宅 | "特房.美地雅登... | 翔安新城東北部、水瓊線... | 1 | 135.32 |
| 住宅 | 集美北部工業(yè)區(qū)配... | 集美北部工業(yè)區(qū) | 1 | 101.2 |
| 住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美新城九天湖東北側(cè) | 1 | 97.32 |
| 住宅 | 首開·領(lǐng)翔國際A... | 廈門市翔安區(qū)翔安大道與... | 1 | 94.6 |
| 住宅 | 禹洲·大學(xué)城二期... | 同安區(qū)西柯鎮(zhèn)同集路 | 1 | 88.16 |
| 住宅 | 寧寶世家(J20... | 集美區(qū)建南路以東,紡織... | 1 | 86.32 |
| 住宅 | 海上五月花(3-... | 集美區(qū)濱海西大道北側(cè)、... | 1 | 80.39 |
| 住宅 | 金鵬花園 | 廈門市思明區(qū)廈禾路、雙... | 1 | 60.3 |
| 寫字樓 | 杏林灣營運(yùn)中心1... | 集美區(qū)杏林灣路南側(cè)、園... | 8 | 1,589.18 |
| 商場 | 禹洲·尊海一期 | 興港路以東、角嵩路以北... | 2 | 138.97 |
| 車庫 | 億力·悅海 | 湖里區(qū),五石路與湖里大... | 3 | 154.32 |
| 車庫 | 泉舜泉水灣2#地... | 集美嘉庚體育館東南側(cè) | 3 | 115.11 |
| 車庫 | 佳馨美墅 | 湖里區(qū)嘉禾路東側(cè)、南山... | 2 | 125.62 |
| 車庫 | 萬科湖心島項(xiàng)目一... | 湖里區(qū)湖邊水庫片區(qū) | 2 | 110.66 |
| 車庫 | 禹洲·華僑城(B... | 海滄區(qū)興港路西側(cè) | 2 | 97.04 |
| 車庫 | 金博水岸(3#、... | 杏林高浦路西側(cè)、光華路... | 2 | 91.62 |
| 車庫 | 廈航高郡一期工程 | 同安區(qū)環(huán)城西路西側(cè)、第... | 2 | 55.4 |
| 車庫 | 藍(lán)月灣商業(yè)中心 | 嵩嶼未來海岸 | 1 | 43.9 |
| 車庫 | 集美大學(xué)灣二期 | 集美區(qū)樂海路 | 1 | 39.35 |
| 車庫 | 洪?;▓@ | 思明區(qū)洪文石村 | 1 | 36.56 |
| 車庫 | 國貿(mào)藍(lán)海 | 環(huán)灣路五通段西側(cè) | 1 | 31.77 |
| 車庫 | X2004G01... | 翔安區(qū)大嶝鎮(zhèn)環(huán)島路嶝崎... | 1 | 30.82 |
| 車庫 | 夏商.大學(xué)康城二... | 錦園村以西、319國道... | 1 | 27.32 |
| 車庫 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美區(qū)11-11片區(qū)集... | 1 | 12.72 |
| 合計(jì) | 79 | 7967.91 | ||
2月16日廈門樓盤個盤交易詳情












